Fabricant de lingots de fer pur de haute pureté|Xinye Taiming|Lingots Fe certifiés ASTM
Meta Description:
Xinye Taiming produit des lingots en fer pur de qualité supérieure (99,98% FE) pour les industries de précision. Explorez les lingots de fer à faible perméabilité en carbone à faible teneur en carbone avec des certifications ISO / SGS. Fournisseur mondial de lingots en fer magnétique doux.
Aperçu du produit
Nom du produit:Lingots en fer pur (Fe supérieur ou égal à 99,98%)
Type de matériau:Fer à faible teneur en carbone, fer magnétique doux, fer électrolytique
Applications:Composants électromagnétiques, aérospatiale, dispositifs médicaux, moulage de précision, équipement de laboratoire
Caractéristiques clés des lingots en fer pur
| Propriété | Caractéristiques | Mots clés |
|---|---|---|
| Niveau de pureté | Fe supérieur ou égal à 99,98% (norme ASTM A848) | lingots de fer de haute pureté |
| Teneur en carbone | Moins ou égal à 0. 008% | lingots en fer à faible teneur en carbone |
| Perméabilité magnétique | 5000-6000 μh / m (propriétés magnétiques douces) | lingots en fer magnétique doux |
| Densité | 7,87 g / cm³ | lingots de fer pur denses |
| Finition de surface | Revêtement lisse et résistant à l'oxydation | lingots de fer résistant à la rouille |
| Certifications | ISO 9001, SGS, MIL-I -16923 Compliance | Fabricant certifié en fer pur |
Pourquoi choisir Xinye Taiming en lingots en fer pur?
| Avantage | Description | Mots clés |
|---|---|---|
| Pureté ultra-élevée | 99,98% FE pour les applications de précision | lingots en fer ultra-pure |
| Dimensions personnalisées | 5kg -500 kg, adapté aux spécifications du client | lingots de fer personnalisés |
| Revirement rapide | 15- Cycle de production du jour (MOQ 1 tonne) | Livraison rapide en lingots en fer |
| Logistique mondiale | Expédition FOB / CIF à l'UE, aux Amériques, en Asie | Fournisseur international de lingots de fer |
| Écologique | Zéro métaux lourds, 100% recyclables | lingots de fer durable |
Spécifications techniques (comparaison des grades)
| Paramètre | Grade 4n (99,99%) | Grade 3N (99,98%) | 2e année (99,95%) |
|---|---|---|---|
| Contenu FE | Supérieur ou égal à 99,99% | Supérieur ou égal à 99,98% | Supérieur ou égal à 99,95% |
| Carbone (c) | Moins ou égal à 0. 005% | Moins ou égal à 0. 008% | Moins ou égal à 0. 015% |
| Soufre (s) | Moins ou égal à 0. 002% | Moins ou égal à 0. 003% | Moins ou égal à 0. 005% |
| Phosphore (p) | Moins ou égal à 0. 005% | Moins ou égal à 0. 008% | Moins ou égal à 0. 010% |
| Oxygène (O) | Moins ou égal à 50 ppm | Moins ou égal à 80 ppm | Moins ou égal à 120 ppm |
Applications de l'industrie
| Industrie | Cas d'utilisation | Mots clés |
|---|---|---|
| Électronique | Noyaux de transformateur, blindage magnétique | lingots électromagnétiques en fer |
| Aérospatial | Composants du capteur, matériau de base en alliage | lingots de fer de qualité aérospatiale |
| Médical | Équipement IRM, instruments chirurgicaux | lingots en fer pur médical |
| Énergie | Cadres de panneaux solaires, cœurs d'éoliennes | lingots en fer à énergie renouvelable |
Emballage et livraison
| Option | Détails | Mots clés |
|---|---|---|
| Emballage standard | Caisses sous vide + caisses en bois | Emballage de lingot de fer sécurisé |
| Commandes en vrac | 20- lots de tonnes, chargement palettisé | Fournisseur de lingots en fer pur en vrac |
| Conditions d'expédition | ExW, FOB Tianjin, CIF Global Ports | Exportation de lingot de fer depuis la Chine |
Fabricant de lingots en fer pur de haute pureté
Logots en fer magnétique doux à faible teneur en carbone
Fournisseur de lingots Fe certifié ASTM
Lingots en fer pur sur mesure
Lingots électrolytiques en fer à vendre
Chine Pure Iron Engot Factory
FAQ
| Question | Réponse (mots clés inclus) |
|---|---|
| Quelle est la quantité de commande minimale (MOQ)? | Le MOQ commence à 1 tonne pour les lingots en fer pur avec des remises en vrac flexibles. |
| Fournissez-vous des tailles de lingot personnalisées? | Oui! Nous adaptons les lingots de fer de 5 kg à 500 kg pour les besoins électroniques et aérospatiaux. |
| Vos lingots Rohs sont-ils conformes? | Absolument. Nos lingots de fer respectueux de l'environnement répondent aux ROH, à la portée et aux normes ISO. |



